TNIM3 技術數據 (下載)
|
性質 | 單位 | 工業級多壁碳納米管(IMWCNTs) | 表征方法 |
TNIM3 | |||
OD | nm | 10-20 | HRTEM,Raman |
純度(Purity) | wt% | >95 | TGA & TEM |
長度(Length) | microns | 20-100 | TEM |
SSA | m2/g | 150 | BET |
灰分(ASH) | wt% | <3 | TGA |
Ig/Id | -- | -- | Raman |
-OH 含量 | wt% | XPS & Titration | |
-COOH 含量 | wt% | XPS & Titration | |
OD=外徑(Outer Diameter) SSA=比表面積(Specific Surface Area) |