產品編號 : TND,TNDH,TNDC
TND 技術數據 (pdf) (下載)
|
TNDH 技術數據 (pdf) (下載)
|
TNDC 技術數據 (pdf) (下載)
|
性質 | 單位 | 雙壁碳納米管DWCNTs | 表征方法 | |||||
TND | TNDH | TNDC | ||||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM,Raman | |||
純度(Purity) | wt% | >60 | >60 | >60 | TGA & TEM | |||
長度(Length) | microns | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | >200 | >200 | >200 | BET | |||
灰分(ASH) | wt% | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-OH 含量 | wt% | 2.92 | XPS & Titration | |||||
-COOH 含量 | wt% | 2.58 | XPS & Titration | |||||
OD=外徑(Outer Diameter) ID=內徑(Inner Diameter) SSA=比表面積(Specific Surface Area) |