產品編號: TNSM7, TNSMH7, TNSMC7
TNSM7 技術數據 (下載)
|
TNSMH7 技術數據 (下載)
|
TNSMC7 技術數據 (下載)
|
性質 | 單位 | 短高純多壁碳納米管(SMWCNTs) | 表征方法 | ||
TNSM7
|
TNSMH7
|
TNSMC7
|
|||
OD | nm | 30-50 | 30-50 | 30-50 | HRTEM,Raman |
純度(Purity) | wt% | >98 | >98 | >98 | TGA & TEM |
長度(Length) | microns | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | TEM |
SSA | m2/g | >80 | >80 | >80 | BET |
灰分(ASH) | wt% | <2 | <2 | <2 | TGA |
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
-OH 含量 | wt% | 1.06 | XPS & Titration | ||
-COOH 含量 | wt% | 0.73 | XPS & Titration | ||
OD=外徑(Outer Diameter) SSA=比表面積(Specific Surface Area) |