短高純多壁碳納米管 (Short MWCNTs):
產(chǎn)品編號(hào): TNSM3, TNSMH3, TNSMC3
TNSM3 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
TNSMH3 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
TNSMC3 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
性質(zhì) | 單位 | 短高純多壁碳納米管(SMWCNTs) | 表征方法 | ||
TNSM3 | TNSMH3 | TNSMC3 | |||
OD | nm | 10-20 | 10-20 | 10-20 | HRTEM,Raman |
純度(Purity) | wt% | >98 | >98 | >98 | TGA & TEM |
長(zhǎng)度(Length) | microns | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | |
SSA | m2/g | >100 | >100 | >100 | BET |
灰分(ASH) | wt% | <2 | <2 | <2 | TGA |
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
-OH 含量 | wt% | 3.06 | XPS & Titration | ||
-COOH 含量 | wt% | 2.00 | XPS & Titration | ||
OD=外徑(Outer Diameter) SSA=比表面積(Specific Surface Area) |