TNSM1 技術數據 (下載)
|
TNSMH1 技術數據 (下載)
|
TNSMC1 技術數據 (下載)
|
性質 | 單位 | 短高純多壁碳納米管(SMWCNTs) | 表征方法 | ||
TNSM1 | TNSMH1 | TNSMC1 | |||
OD | nm | 5-15 | 5-15 | 5-15 | HRTEM,Raman |
純度(Purity) | wt% | >98 | >98 | >98 | TGA & TEM |
長度(Length) | microns | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | TEM |
SSA | m2/g | >270 | >270 | >270 | BET |
灰分(ASH) | wt% | <2 | <2 | <2 | TGA |
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
-OH 含量 | wt% | 5.58 | XPS & Titration | ||
-COOH 含量 | wt% | 3.86 | XPS & Titration | ||
OD=外徑(Outer Diameter) SSA=比表面積(Specific Surface Area) |