產品編號: TNWGO,TNWGO-3,TNWGO-10,TNWGO-50
TNWGO技術數據 (下載)
|
TNWGO-3技術數據 (下載) | TNWGO-10技術數據 (下載) | TNWGO-50技術數據 (下載) |
產品描述:
TimesGraphTM ----氧化石墨烯水溶液
氧化石墨烯溶膠,顏色為棕紅色,溶劑為水,稀釋后顏色為金黃色。
性質 | 單位 | 氧化石墨烯溶液(TNWGO) | 表征方法 | ||||||
TNWGO | TNWGO-3 | TNWGO-10 | ?TNWGO-50 | ||||||
層數(Layers) | 層 | <3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||||
純度(Purity) | wt% | >99 | ?>98 | >98 | >98 | ||||
直徑(Diameter?) | microns | 0.5-3 | 1-5 | 8-15 | >50 | ||||
厚度(Thickness) | nm | 0.55-1.2 | - | - | - | ||||
灰分(ASH) | ?wt%? | - | ?<1.5? | ?<1.5? | ?<1.5? | ||||
氧化石墨烯含量 | ??wt%? | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | ||||
氧化石墨烯碳含量 | ???wt%? | 50-65 | ?50-65? | ?50-65? | XPS | ||||
氧化石墨烯氧含量 | ???wt%? | 30-50 | ?30-50? | ?30-50? | XPS | ||||
pH=1-2,700元/g;pH=3-4,800元/g (按固含量核算,TNWGO-50 pH=3-4 900元/g) |
??保存說明:本產品應密封保存于陰涼干燥處,建議在收到產品后半年內使用完畢。