產(chǎn)品編號: TNIM6, TNIMH6, TNIMC6
TNIM6 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
TNIMH6 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
TNIMC6 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
性質(zhì) | 單位 | 工業(yè)級多壁碳納米管(IMWCNTs) | 表征方法 | ||
TNIM6
|
TNIMH6
|
TNIMC6
|
|||
OD | nm | 20-40 | 20-40 | 20-40 | HRTEM,Raman |
純度(Purity) | wt% | >95 | >95 | >95 | TGA & TEM |
長度(Length) | microns | 10-30 | 10-30 | 10-30 | TEM |
SSA | m2/g | >80 | >80 | >80 | BET |
灰分(ASH) | wt% | <5 | <5 | <5 | TGA |
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
-OH 含量 | wt% | 1.63 | XPS & Titration | ||
-COOH 含量 | wt% | 1.43 | XPS & Titration | ||
OD=外徑(Outer Diameter) SSA=比表面積(Specific Surface Area) |