產品編號: TNGM2, TNGMH2, TNGMC2
TNGM2技術數據 (下載)
|
TNGMH2 技術數據(下載)
|
TNGMC2技術數據 (下載)
|
性質 | 單位 | 石墨化多壁碳納米管(GMWCNTs) | 表征方法 | ||
TNGM2 | TNGMH2 | TNGMC2 | |||
OD | nm | 8-15 | 8-15 | 8-15 | HRTEM,Raman |
純度(Purity) | wt% | >99 | >99 | >99 | TGA & TEM |
長度(Length) | microns | 10-50 | 10-50 | 10-50 | TEM |
SSA | m2/g | >90 | >90 | >90 | BET |
灰分(ASH) | wt% | <1 | <1 | <1 | TGA |
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
-OH 含量 | wt% | 1.85 | XPS & Titration | ||
-COOH 含量 | wt% | 1.28 | XPS & Titration | ||
OD=外徑(Outer Diameter) SSA=比表面積(Specific Surface Area)
|