產(chǎn)品編號: TNGM7, TNGMH7, TNGMC7
TNGM7技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
TNGMH7 技術(shù)數(shù)據(jù)(下載)
|
TNGMC7 技術(shù)數(shù)據(jù)(下載)
|
性質(zhì) | 單位 | 石墨化多壁碳納米管( GMWCNTs) | 表征方法 | ||
TNGM7 | TNGMH7 | TNGMC7 | |||
OD | nm | 30-50 | 30-50 | 30-50 | HRTEM,Raman |
純度(Purity) | wt% | >99 | >99 | >99 | TGA & TEM |
長度(Length) | microns | <10 | <10 | <10 | TEM |
SSA | m2/g | >50 | >50 | >50 | BET |
灰分(ASH) | wt% | <1 | <1 | <1 | TGA |
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
-OH 含量 | wt% | 0.53 | XPS & Titration | ||
-COOH 含量 | wt% | 0.36 | XPS & Titration | ||
OD=外徑(Outer Diameter) SSA=比表面積(Specific Surface Area) |