產品編號: TNM7, TNMH7, TNMC7
TNM7 技術數據 (下載)
|
TNMH7 技術數據 (下載)
|
TNMC7 技術數據 (下載)
|
性質 | 單位 | 高純多壁碳納米管(MWCNTs) | 表征方法 | ||
TNM7 | TNMH7 | TNMC7 | |||
OD | nm | 30-50 | 30-50 | 30-50 | HRTEM,Raman |
純度(Purity) | wt% | >98 | >98 | >98 | TGA & TEM |
長度(Length) | microns | <10 | <10 | <10 | TEM |
SSA | m2/g | >80 | >100 | >90 | BET |
灰分(ASH) | wt% | <2 | <2 | <2 | TGA |
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
-OH 含量 | wt% | 1.06 | XPS & Titration | ||
-COOH 含量 | wt% | 0.73 | XPS & Titration | ||
OD=外徑(Outer Diameter) SSA=比表面積(Specific Surface Area) |