產(chǎn)品標(biāo)號(hào): TNM5, TNMH5, TNMC5
TNM5 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
TNMH5 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
TNMC5 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
性質(zhì) | 單位 | 高純多壁碳納米管(MWCNTs) | 表征方法 | ||
TNM5
|
TNMH5
|
TNMC5
|
|||
OD | nm | 20-30 | 20-30 | 20-30 | HRTEM,Raman |
純度(Purity) | wt% | >98 | >98 | >98 | TGA & TEM |
長(zhǎng)度(Length) | microns | 10-30 | 10-30 | 10-30 | TEM |
SSA | m2/g | >110 | >110 | >110 | BET |
灰分(ASH) | wt% | <2 | <2 | <2 | TGA |
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
-OH Content | wt% | 1.76 | XPS & Titration | ||
-COOH Content | wt% | 1.23 | XPS & Titration | ||
OD=外徑(Outer Diameter) SSA=比表面積(Specific Surface Area) |