產(chǎn)品編號 : TNM2, TNMH2, TNMC2
TNM2 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
TNMH2 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
TNMC2 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
性質(zhì) | 單位 | 高純多壁碳納米管(MWCNTs) | 表征方法 | ||
TNM2 | TNMH2 | TNMC2 | |||
OD | nm | 8-15 | 8-15 | 8-15 | HRTEM,Raman |
純度(Purity) | wt% | >95 | >95 | >95 | TGA & TEM |
長度(Length) | microns | ~50 | ~50 | ~50 | TEM |
SSA | m2/g | >140 | >130 | >130 | BET |
灰分(ASH) | wt% | <5 | <5 | <5 | TGA |
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
-OH 含量 | wt% | 3.7 | XPS & Titration | ||
-COOH 含量 | wt% | 2.56 | XPS & Titration | ||
OD=外徑(Outer Diameter) SSA=比表面積(Specific Surface Area) |