TNSS 技術數據 (下載)
|
TNSSH 技術數據 (下載)
|
TNSSC 技術數據 (下載)
|
性質 | 單位 | 短高純單壁碳納米管(SSWCNTs) | 表征方法 | ||
TNSS
|
TNSSH
|
TNSSC
|
|||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM,Raman |
純度(Purity) | wt% | >90 | >90 | >90 | TGA & TEM |
長度(Length) | microns | 1-3 |
1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | >340 | >380 | >380 | BET |
灰分(ASH) | wt% | <5 | <5 | <5 | HRTEM,TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH 功能化 | wt% | 3.96 | XPS & Titration | ||
-COOH 功能化 | wt% | 2.73 | XPS & Titration | ||
OD=外徑(Outer Diameter) SSA=比表面積(Specific Surface Area) |