TNM0 技術數據 (下載) | TNMH0 技術數據 (下載) | TNMC0 技術數據 (下載) |
性質 | 單位 | 高純多壁碳納米管(MWCNTs) | 表征方法 | ||
TNM0 | TNMH0 | TNMC0 | |||
OD | nm | 4-8 | 4-8 | 4-8 | HRTEM,Raman |
純度(Purity) | wt% | >98 | >98 | >98 | TGA & TEM |
長度(Length) | microns | 10-20 | 10-20 | 10-20 | TEM |
SSA | m2/g | 350-550 | 350-550 | 350-550 | BET |
灰分(ASH) | wt% | <2 | <2 | <2 | TGA |
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
氧含量 | wt% | 5.57 | XPS & Titration | ||
氧含量 | wt% | 6.60 | XPS & Titration | ||
OD=外徑(Outer Diameter) SSA=比表面積(Specific Surface Area) |